Strip Built Details Comparison
| Name | LOA ft | BOA in | LWL ft | BWL in | Draft in | WSA sqft | Wght lbs | Vol. cuft | Cp | RM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coot | 8.0 | 48.0 | 7.0 | 45.5 | 5.8 | 23 | 25.2 | 28 | 0.61 | 13.75 |
| 10 Foot Little Auk | 10.0 | 28.0 | 9.5 | 26.3 | 4.0 | 15 | 28.0 | 12 | 0.55 | 1.86 |
| Nymph | 10.0 | 25.5 | 9.8 | 24.0 | 4.0 | 14 | 18.2 | 10 | 0.53 | 0.82 |
| 11 Foot Little Auk | 11.0 | 28.0 | 10.5 | 26.3 | 3.8 | 17 | 30.8 | 13 | 0.55 | 2.04 |
| 14 Foot Great Auk | 14.0 | 24.5 | 13.8 | 23.5 | 4.1 | 20 | 35.0 | 12 | 0.54 | 1.19 |
| Simple | 15.5 | 26.0 | 14.6 | 24.3 | 3.5 | 23 | 39.9 | 16 | 0.60 | 2.47 |
| Adirondack Guide Boat | 15.8 | 38.8 | 15.6 | 29.9 | 4.8 | 29 | 41.3 | 31 | 0.61 | 6.22 |
| Guillemot "S" | 16.0 | 20.0 | 13.8 | 20.1 | 3.7 | 18 | 29.4 | 10 | 0.53 | 0.76 |
| Play | 16.5 | 22.0 | 14.4 | 21.7 | 3.7 | 19 | 30.8 | 11 | 0.50 | 0.92 |
| Guillemot | 17.0 | 21.0 | 14.7 | 20.7 | 3.7 | 20 | 32.9 | 12 | 0.53 | 0.80 |
| Great Auk | 17.0 | 24.0 | 16.6 | 22.7 | 3.5 | 21 | 41.3 | 14 | 0.49 | 1.42 |
| Petrel | 17.0 | 20.0 | 15.0 | 19.9 | 4.1 | 20 | 32.2 | 11 | 0.55 | 0.12 |
| microBootlegger | 17.4 | 27.0 | 17.2 | 26.1 | 5.4 | 30 | 42.7 | 21 | 0.62 | 2.54 |
| Night Heron | 18.0 | 20.0 | 16.1 | 19.6 | 3.8 | 21 | 36.4 | 12 | 0.57 | 0.12 |
| Night Heron - High Deck | 18.0 | 20.0 | 16.1 | 19.6 | 3.8 | 21 | 35.0 | 13 | 0.57 | 0.12 |
| Greenland Night Heron | 18.0 | 20.0 | 16.2 | 19.5 | 3.8 | 21 | 34.3 | 10 | 0.56 | 0.13 |
| Aleutesque | 18.0 | 20.0 | 17.8 | 17.7 | 4.0 | 21 | 43.4 | 12 | 0.55 | -0.20 |
| Guillemot "L" | 18.0 | 23.0 | 15.6 | 22.6 | 3.7 | 23 | 37.8 | 15 | 0.54 | 1.54 |
| High Capacity Great Auk | 18.0 | 30.0 | 17.8 | 29.4 | 5.3 | 35 | 54.6 | 23 | 0.59 | 5.04 |
| Expedition Single | 19.0 | 21.0 | 16.7 | 20.7 | 3.7 | 22 | 39.2 | 14 | 0.53 | 0.83 |
| Razor Billed Auk | 19.0 | 20.0 | 18.6 | 18.4 | 3.4 | 23 | 45.5 | 13 | 0.62 | 0.02 |
| Mystery | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 17.4 | 3.3 | 23 | 40.6 | 12 | 0.62 | -0.42 |
| Guillemot Double | 20.0 | 28.0 | 17.6 | 27.4 | 4.6 | 30 | 56.0 | 24 | 0.55 | 4.51 |
| Great Auk Double | 21.0 | 26.0 | 20.1 | 24.3 | 3.8 | 31 | 56.0 | 22 | 0.59 | 3.02 |
| Night Heron Double | 21.0 | 25.0 | 19.4 | 24.7 | 3.8 | 34 | 63.7 | 21 | 0.61 | 1.92 |
| Fast Double | 25.5 | 21.0 | 22.7 | 20.7 | 4.6 | 34 | 58.1 | 22 | 0.59 | 1.15 |


